Tablestacas
Metálicas



Otros Productos
Tablestacas Metálicas
Pilotes y Tablestacas H°A
Vibrohincadores
Vibrohincadores (Excavadoras)
Entibaciones
Barras Huecas - Anclajes
Barras Macizas
Instrumentación
Maquinaria

Tablestacas Metálicas – Sheet Piles

Cimtronic Srl es Dealer autorizado por ThyssenKrupp para la comercialización de Tablestacas Metálicas en Argentina, Chile y Uruguay. Basados en el reconocimiento y la experiencia mundial de la compañía ThyssenKrupp, ofrecemos una amplia gama de Tablestacas Metálicas que satisfacen las necesidades más exigentes del mercado.

Tablestacas Larssen – Tipo U

Section
Larssen
Dimensions Weight Moment
of Inertia
Section
Modulus
b h s t Wall Single Pile Wall Wall Single Pile
mm mm mm mm Kg/m2 Kg/m cm4/m cm3/m cm3
755 750 450 10,0 11,7 127,5 95,6 45000 2000 580
703 700 400 8,0 9,5 96,4 67,5 24200 1210 414
703 K 700 400 9,0 10,0 103,0 72,1 25950 1300 426
704 700 440 9,5 10,2 115,0 80,5 35200 1600 529
600 600 150 9,5 9,5 94,0 56,4 3825 510 130
600 K 600 150 10,0 10,0 99,0 59,4 4050 540 133
601 600 310 6,4 7,5 78,0 46,8 11520 745 251
602 600 310 8,0 8,2 89,0 53,4 12870 830 265
603 600 310 8,2 9,7 108,0 64,8 18600 1200 330
603 K 600 310 9,0 10,0 113,5 68,1 19220 1240 340
604 n 600 380 9,0 10,0 123,0 73,8 30400 1600 415
605 600 420 9,0 12,5 139,2 83,5 42420 2020 520
605 K 600 420 10,0 12,2 144,5 86,7 42830 2030 537
606 n 600 435 9,2 14,4 157,0 94,2 54375 2500 605
607 n 600 452 10,6 19,0 190,0 114,0 72320 3200 649
23 500 420 10,0 11,5 155,0 77,5 42000 20000 527
24 500 420 10,0 15,6 175,0 87,5 52500 2500 547
24/12 500 420 12,0 15,6 185,4 92,7 53610 2550 560
25 500 420 11,5 20,0 208,0 103,0 63840 3040 562
43 500 420 12,0 12,0 166,0 83,0 34900 1660 485
430 708 750 12,0 12,0 234,5 83,0 241800 6450 -
 

Tablestacas Hoescsh - Tipo Z

Section
Hoesch
Dimensions Weight Moment
of Inertia
Section
Modulus
b h s t Wall Single Pile Wall Wall Single Pile
mm mm mm mm Kg/m2 Kg/m cm4/m cm3/m cm3
1706 675 380 8,4 8,7 110,8 74,8 32300 1700 1148
1806 675 380 9,3 9,5 117,5 79,3 34200 1800 1215
1856 K 675 380 10,0 10,1 123,7 83,5 36340 1860 1256
1906 675 380 10,3 10,4 126,3 85,3 36200 1900 1283
2506 675 430 10,9 12,0 142,9 96,5 53750 2500 1697
2606 675 430 11,7 12,7 149,9 101,2 55900 2600 1755
2706 675 420 12,5 13,4 157,2 106,1 58050 2700 1825
3406 675 485 10,8 13,5 166,1 112,1 82940 3420 2308
3506 675 485 11,4 14,0 171,7 115,9 84886 3500 2363
3606 675 485 12,0 14,5 177,0 119,5 87300 3600 2370
3706 675 485 12,7 15,1 183,9 124,1 89730 3700 2497
3806 675 485 13,2 15,1 188,4 127,2 91665 3780 2498

* Para información de otros modelos Hoesch consultar el catalogo general.

Tablestacas Planas (Straight web sections)

Section
FL
Dimensions Weight Moment
of Inertia
Section
Modulus
b h s t Wall Single Pile Wall Wall Single Pile
mm mm mm mm Kg/m2 Kg/m cm4/m cm3/m cm3
511 500 88 - 11,0 136,0 68,0 350 90 45
512 500 88 - 12,0 142,0 71,0 360 90 45
512.7 500 88 - 12,7 146,8 73,4 360 92 46
 

Sellador de Interlock – Interlock Sealing

Un sellador adicional en el Interlock (encastre) puede ser utilizado en proyectos donde se requiera una estanqueidad  inmediata.  El Interlock puede ser rellenado con una solución de betún plástico permanente para hinca con vibrohincador o con cemento bituminoso para hinca con martillo.

Protecciones: De acuerdo al proyecto donde van a ser utilizadas las tablestacas estas pueden ser entregadas con diferentes sistemas de protección anti-corrosión (Ej.: protecciones epoxi, galvanizados, aceros marinos, etc).

Aceros: Los aceros utilizados en la conformación de las tablestacas cumplen con los estándares internacionales EN 10248-1, EN10025 (Acero estructural), EN10155, y otras normas bajo pedido.

Regresar arriba
Copyright Cimtronic SRL 2009